Fujiair toplinska pumpa za bazene 13kW
3,125.99KM Cijena sa PDV-om

Fujiair toplinska pumpa za bazene 13kW
3,125.99KM Cijena sa PDV-omZahtijev za Poziv
- Postavi pitanje

Fujiair toplinska pumpa za bazene 13kW
3,125.99KM Cijena sa PDV-omPostavi pitanje
| Model No. | BYC-007TF1 | BYC-013TF1 | BYC-021TF1 |
| Advised pool volume(m³) | 15~40 | 30~60 | 45~90 |
| Heating Capacity at Air 26℃, Humidity 80%, Water 26℃ in, 28℃ out | |||
| Heating Capacity(kW) | 7.76~1.76 | 13.61~3.09 | 21.41~4.85 |
| Heating capacity (BTU/h) | 26461 | 46410,00 | 73008,00 |
| Power Input(kW) | 1.12~0.11 | 1.95~0.19 | 3.08~0.30 |
| COP | 15.75~6.94 | 16.12~6.98 | 15.95~6.96 |
| Heating Capacity at Air 15℃, Humidity 70%, Water 26℃ in, 28℃ out | |||
| Heating Capacity(kW) | 5.76~1.30 | 10.12~2.29 | 15.91~3.59 |
| Heating capacity (BTU/h) | 19642,00 | 34509,00 | 54253,00 |
| Power Input(kW) | 1.16~0.17 | 2.03~0.30 | 3.20~0.47 |
| COP | 7.57~4.96 | 7.64~4.99 | 7.59~4.97 |
| Cooling Capacity at Air 35℃, Water 29℃ in, 27℃ out | |||
| Cooling Capacity(kW) | 4.28~1.06 | 7.25~1.82 | 11.58~2.96 |
| Power Input(kW) | 1.15~0.16 | 1.89~0.26 | 3.07~0.43 |
| EER | 6.61~3.73 | 6.95~3.83 | 6.87~3.77 |
| Power suply | 220~240V / 1/ 50~60hz Hz | ||
| Rated Power Input(kW) | 1,2 | 2,1 | 3,2 |
| Rated Current(A) | 5,4 | 9,4 | 14,6 |
| Compressor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 |
| Heat Exchanger | Titanium | Titanium | Titanium |
| Air Flow Direction | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Water Flow Volume(m3/h) | 2,5 | 4,5 | 6,5 |
| Kind of defrost | by 4 way valve | by 4 way valve | by 4 way valve |
| Working temperature range(℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Noise level (dBa) | ≤ 43 | ≤ 46 | ≤ 46 |
| Casing Material | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic |
| Color | White,Grey,Black,Brown, | ||
| Net Dimensions (mm) (L x W x H) |
860*320*592 | 920*360*640 | 920*360*640 |
| Package Dimensions (mm) (L x W x H) |
940*400*710 | 990*430*760 | 990*430*760 |
| Net Weight(kg) | 40 | 51 | 58 |
| Gross Weight(kg) | 51 | 62 | 69 |
| Water Proof Level | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Loading quantity(20″GP/40″HQ) | “110/227 | “90/189 | “90/189 |
Kategorije: Grijanje i hlađenje, Toplinske pumpe za bazene
Povezani proizvodi
Klima uređaj FUJI AIR QE YACUZA 3,5 kW – inverter
749.00KM Original price was: 749.00KM.545.00KMCurrent price is: 545.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
12kW Fuji R290 Visokotemperaturna Dizalica Topline 75C
10,263.92KM Original price was: 10,263.92KM.5,750.00KMCurrent price is: 5,750.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
Fujiair toplotna pumpa 12kW monoblok grijanje/hlađenje
7,700.00KM Original price was: 7,700.00KM.3,100.00KMCurrent price is: 3,100.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
FUJI AIR ELEKTRIČNA GRIJALICA KANETSU, 1800W – TVH8200
55.00KM Original price was: 55.00KM.45.00KMCurrent price is: 45.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
Klima uređaj FUJI AIR Q YACUZA 3,5 kW – inverter
699.00KM Original price was: 699.00KM.545.00KMCurrent price is: 545.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
Garancija 5 godina
Fujiair toplinska pumpa za bazene 21kW
6,155.50KM Original price was: 6,155.50KM.4,735.00KMCurrent price is: 4,735.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
18kW 75C -25C FUJI BLN-018TC1 Grijanje Visokotemperaturna Dizalica Topline 75C
12,914.26KM Original price was: 12,914.26KM.7,950.00KMCurrent price is: 7,950.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
Fujiair dizalica topline 9kW Monoblok Grijanje do -25C
6,700.00KM Original price was: 6,700.00KM.2,700.00KMCurrent price is: 2,700.00KM. Cijena sa PDV-om
Dodaj u korpu
